| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| SURABAYA | BELAWAN/MEDAN | Rp24.326.400 |
| SURABAYA | PEKANBARU | Rp29.411.200 |
| SURABAYA | BATAM | Rp30.867.200 |
| SURABAYA | PADANG | Rp25.715.200 |
| SURABAYA | TANJUNG PINANG | Rp34.899.200 |
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| SURABAYA | PONTIANAK | Rp28.528.640 |
| SURABAYA | BANJARMASIN | Rp17.371.200 |
| SURABAYA | BALIKPAPAN | Rp27.507.200 |
| SURABAYA | SAMARINDA | Rp27.395.200 |
| SURABAYA | SAMPIT | Rp23.923.200 |
| SURABAYA | KUMAI | Rp31.091.200 |
| SURABAYA | TARAKAN | Rp38.595.200 |
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| SURABAYA | MAKASSAR | Rp17.203.200 |
| SURABAYA | PAREPARE | Rp19.555.200 |
| SURABAYA | BITUNG | Rp27.955.200 |
| SURABAYA | PALU | Rp21.795.200 |
| SURABAYA | GORONTALO | Rp20.899.200 |
| SURABAYA | BAU BAU | Rp29.747.200 |
| SURABAYA | KOLAKA | Rp30.307.200 |
| SURABAYA | KENDARI | Rp22.691.200 |
| SURABAYA | TANGKIANG | Rp27.395.200 |
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| SURABAYA | AMBON | Rp33.107.200 |
| SURABAYA | TERNATE | Rp38.819.200 |
| SURABAYA | TOBELO | Rp52.259.200 |
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| SURABAYA | MAUMERE | Rp29.523.200 |
| SURABAYA | KUPANG | Rp26.555.200 |
| SURABAYA | ENDE | Rp35.235.200 |
| SURABAYA | WAINGAPU | Rp25.043.200 |
| SURABAYA | WINI | Rp43.691.200 |
| SURABAYA | MATARAM/ LEMBAR | Rp18.547.200 |
| SURABAYA | BIMA | Rp29.635.200 |
| SURABAYA | BADAS | Rp24.371.200 |
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| SURABAYA | JAYAPURA | Rp38.147.200 |
| SURABAYA | SORONG | Rp38.595.200 |
| SURABAYA | BIAK | Rp38.035.200 |
| SURABAYA | MERAUKE | Rp40.275.200 |
| SURABAYA | TIMIKA | Rp43.187.200 |
| SURABAYA | MANOKWARI | Rp37.139.200 |
| SURABAYA | SERUI | Rp59.987.200 |
| SURABAYA | NABIRE | Rp45.203.200 |
| SURABAYA | FAK FAK | Rp48.787.200 |

Copyright 2022 - 2026 Super Logistics
Artikel Rate
Views : 6.078
Rating : 5