| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| JAKARTA | BELAWAN/MEDAN | Rp 29.326.080 |
| JAKARTA | ACEH | Rp 26.526.080 |
| JAKARTA | PEKANBARU | Rp 27.926.080 |
| JAKARTA | DUMAI | Rp 22.830.080 |
| JAKARTA | BATAM | Rp 15.886.080 |
| JAKARTA | PALEMBANG | Rp 25.070.080 |
| JAKARTA | PADANG | Rp 27.086.080 |
| JAKARTA | BENGKULU | Rp 32.350.080 |
| JAKARTA | KUALA TANJUNG | Rp 27.647.200 |
| JAKARTA | TANJUNG PINANG | Rp 13.310.080 |
| JAKARTA | BANGKA | Rp 23.296.000 |
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| JAKARTA | PONTIANAK | Rp 24.622.080 |
| JAKARTA | BANJARMASIN | Rp 18.372.480 |
| JAKARTA | BALIKPAPAN | Rp 31.790.080 |
| JAKARTA | SAMARINDA | Rp 38.398.080 |
| JAKARTA | SAMPIT | Rp 39.070.080 |
| JAKARTA | KUMAI | Rp 41.310.080 |
| JAKARTA | TARAKAN | Rp 47.246.080 |
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| JAKARTA | MAKASSAR | Rp 32.462.080 |
| JAKARTA | BITUNG | Rp 26.862.080 |
| JAKARTA | PALU | Rp 29.886.080 |
| JAKARTA | GORONTALO | Rp 45.039.680 |
| JAKARTA | BAUBAU | Rp 41.646.080 |
| JAKARTA | KOLAKA | Rp 31.902.080 |
| JAKARTA | KENDARI | Rp 40.257.280 |
| JAKARTA | TANGKIANG | Rp 13.758.080 |
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| JAKARTA | AMBON | Rp 51.759.680 |
| JAKARTA | TERNATE | Rp 60.126.080 |
| JAKARTA | TOBELO | Rp 71.136.800 |
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| JAKARTA | MAUMERE | Rp 34.545.280 |
| JAKARTA | KUPANG | Rp 42.105.280 |
| JAKARTA | ENDE | Rp 46.058.880 |
| JAKARTA | WAINGAPU | Rp 44.334.080 |
| JAKARTA | WINI | Rp 31.980.480 |
| JAKARTA | MATARAM/LEMBAR | Rp 39.226.880 |
| JAKARTA | BIMA | Rp 43.594.880 |
| JAKARTA | BADAS | Rp 42.878.080 |
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| JKT (PRIUK) | JAYAPURA | Rp 56.430.080 |
| JKT (PRIUK) | SORONG | Rp 59.342.080 |
| JAKARTA | BIAK | Rp 59.902.080 |
| JAKARTA | MERAUKE | Rp 61.246.080 |
| JAKARTA | TIMIKA | Rp 55.534.080 |
| JAKARTA | MANOKWARI | Rp 59.230.080 |
| JAKARTA | SERUI | Rp 71.998.080 |
| JAKARTA | NABIRE | Rp 60.574.080 |
| JAKARTA | FAK FAK | Rp 21.038.080 |

Copyright 2022 - 2026 Super Logistics
Artikel Rate
Views : 10.267
Rating : 5