KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
---|---|---|
SURABAYA | BELAWAN/MEDAN | Rp14.739.200 |
SURABAYA | PEKANBARU/PERAWANG | Rp16.609.600 |
SURABAYA | BATAM | Rp17.617.600 |
SURABAYA | PADANG | Rp14.369.600 |
SURABAYA | TANJUNG PINANG | Rp19.577.600 |
SURABAYA | BANGKA | Rp17.360.000 |
SURABAYA | BELITUNG | Rp17.360.000 |
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
---|---|---|
SURABAYA | PONTIANAK | Rp14.481.600 |
SURABAYA | BANJARMASIN | Rp10.505.600 |
SURABAYA | BALIKPAPAN | Rp15.545.600 |
SURABAYA | SAMARINDA | Rp15.601.600 |
SURABAYA | SAMPIT | Rp13.025.600 |
SURABAYA | KUMAI | Rp16.609.600 |
SURABAYA | TARAKAN | Rp20.305.600 |
SURABAYA | BERAU | Rp21.537.600 |
SURABAYA | NUNUKAN | Rp18.737.600 |
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
---|---|---|
SURABAYA | MAKASSAR | Rp10.561.600 |
SURABAYA | PARE PARE | Rp11.961.600 |
SURABAYA | BITUNG | Rp16.161.600 |
SURABAYA | PALU | Rp12.129.600 |
SURABAYA | GORONTALO | Rp12.353.600 |
SURABAYA | BAU BAU | Rp15.041.600 |
SURABAYA | KOLAKA | Rp16.497.600 |
SURABAYA | KENDARI | Rp12.801.600 |
SURABAYA | TANGKIANG | Rp15.601.600 |
SURABAYA | BANGGAI LAUT | Rp22.433.600 |
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
---|---|---|
SURABAYA | AMBON | Rp17.841.600 |
SURABAYA | TERNATE | Rp20.473.600 |
SURABAYA | TOBELO | Rp27.473.600 |
SURABAYA | NAMLEA | Rp24.169.600 |
SURABAYA | BACAN | Rp23.833.600 |
SURABAYA | TUAL | Rp23.441.600 |
SURABAYA | SAUMLAKI | Rp36.097.600 |
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
---|---|---|
SURABAYA | MAUMERE | Rp15.377.600 |
SURABAYA | KUPANG | Rp15.041.600 |
SURABAYA | ENDE | Rp17.841.600 |
SURABAYA | WAINGAPU | Rp13.865.600 |
SURABAYA | REO | Rp23.497.600 |
SURABAYA | LABUAN BAJO | Rp12.857.600 |
SURABAYA | WINI | Rp23.021.600 |
SURABAYA | MATARAM/ LEMBAR | Rp10.785.600 |
SURABAYA | BIMA | Rp15.601.600 |
SURABAYA | BADAS | Rp14.145.600 |
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
---|---|---|
SURABAYA | JAYAPURA | Rp19.297.600 |
SURABAYA | SORONG | Rp20.977.600 |
SURABAYA | BIAK | Rp20.081.600 |
SURABAYA | MERAUKE | Rp22.433.600 |
SURABAYA | TIMIKA | Rp22.153.600 |
SURABAYA | MANOKWARI | Rp20.417.600 |
SURABAYA | SERUI | Rp32.636.800 |
SURABAYA | NABIRE | Rp24.225.600 |
SURABAYA | FAK FAK | Rp25.457.600 |
Copyright 2022 - 2024 Super Logistics
Artikel Rate
Views : 4.880
Rating : 5