| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| JAKARTA | BELAWAN/MEDAN | Rp15.178.240 |
| JAKARTA | ACEH | Rp19.154.240 |
| JAKARTA | PEKANBARU | Rp15.122.240 |
| JAKARTA | DUMAI | Rp16.522.240 |
| JAKARTA | BATAM | Rp13.778.240 |
| JAKARTA | PALEMBANG | Rp11.146.240 |
| JAKARTA | PADANG | Rp13.946.240 |
| JAKARTA | BENGKULU | Rp16.186.240 |
| JAKARTA | KUALA TANJUNG | Rp16.522.240 |
| JAKARTA | TANJUNG PINANG | Rp16.858.240 |
| JAKARTA | BANGKA | Rp12.320.000 |
| JAKARTA | BELITUNG | Rp12.320.000 |
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| JAKARTA | PONTIANAK | Rp14.842.240 |
| JAKARTA | BANJARMASIN | Rp15.962.240 |
| JAKARTA | BALIKPAPAN | Rp17.642.240 |
| JAKARTA | SAMARINDA | Rp17.866.240 |
| JAKARTA | SAMPIT | Rp21.002.240 |
| JAKARTA | KUMAI | Rp22.682.240 |
| JAKARTA | TARAKAN | Rp24.586.240 |
| JAKARTA | BERAU | Rp27.386.240 |
| JAKARTA | NUNUKAN | Rp29.066.240 |
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| JAKARTA | MAKASSAR | Rp15.514.240 |
| JAKARTA | BITUNG | Rp19.098.240 |
| JAKARTA | PALU | Rp15.178.240 |
| JAKARTA | GORONTALO | Rp17.530.240 |
| JAKARTA | BAUBAU | Rp23.298.240 |
| JAKARTA | KOLAKA | Rp23.466.240 |
| JAKARTA | KENDARI | Rp15.962.240 |
| JAKARTA | TANGKIANG | Rp22.122.240 |
| JAKARTA | BANGGAI LAUT | Rp33.826.240 |
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| JAKARTA | AMBON | Rp20.218.240 |
| JAKARTA | TERNATE | Rp23.914.240 |
| JAKARTA | TOBELO | Rp32.426.240 |
| JAKARTA | NAMLEA | Rp30.914.240 |
| JAKARTA | TUAL | Rp30.690.240 |
| JAKARTA | BACAN | Rp30.914.240 |
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| JAKARTA | MAUMERE | Rp24.138.240 |
| JAKARTA | KUPANG | Rp17.642.240 |
| JAKARTA | ENDE | Rp22.682.240 |
| JAKARTA | WAINGAPU | Rp23.074.240 |
| JAKARTA | REO | Rp23.578.240 |
| JAKARTA | LABUAN BAJO | Rp21.506.240 |
| JAKARTA | WINI | Rp25.622.240 |
| JAKARTA | MATARAM/ LEMBAR | Rp16.522.240 |
| JAKARTA | BIMA | Rp22.010.240 |
| JAKARTA | BADAS | Rp21.226.240 |
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| JAKARTA | JAYAPURA | Rp24.026.240 |
| JAKARTA | SORONG | Rp29.066.240 |
| JAKARTA | BIAK | Rp29.850.240 |
| JAKARTA | MERAUKE | Rp30.522.240 |
| JAKARTA | TIMIKA | Rp30.802.240 |
| JAKARTA | MANOKWARI | Rp26.266.240 |
| JAKARTA | SERUI | Rp37.365.440 |
| JAKARTA | NABIRE | Rp30.634.240 |
| JAKARTA | FAK FAK | Rp31.922.240 |

Copyright 2022 - 2026 Super Logistics
Artikel Rate
Views : 11.590
Rating : 5